Тростини Vandoren для кларнета
Характеристика тростин
| Серія | Товщина кінчика, мм | Товщина основи, мм | Опис звуку |
|---|---|---|---|
| Vandoren Traditional | 0,09 | 2,8 | Чітка артикуляція, темний, насичений звук |
| Vandoren V12 | 0,10 | 3,15 | Глибокий та насичений звук |
| Vandoren 56 Rue Lepic | 0,11 | 3,25 | Яскравий і проекційний звук |
| Vandoren V21 | 0,10 | 3,25 | Чітка артикуляція, легкість у виконанні інтервальних стрибків, темний, багатий звук |
Порівняння тростин

Тростини Vandoren для саксофона
Сімейство "звичайних" тростин
- Vandoren Traditional:
- Найтонший кінчик, найтовстіша основа.
- Чітка артикуляція, темний звук.
- Vandoren V12:
- Збільшена товщина основи та кінчика, більш довга форма.
- Глибокий та насичений звук.
- Vandoren V21:
- Необроблені.
- Чітка артикуляція, легкість у виконанні інтервальних стрибків, темний, багатий звук.
Сімейство "джазових" тростин
- Vandoren Java "Filed - Red Cut":
- Сполучені з Vandoren Java.
- Яскравий звук, блискавичний відклик.
- Vandoren Java:
- Гнучкість, збільшена площа резонування.
- Яскравий звук, блискавичний відклик.
- Vandoren ZZ:
- Поєднання V16 та Java.
- Насичений барвистий звук, блискавичний відклик.
- Vandoren V16:
- Середня товщина основи.
- Сильна атака, глибокий, багатий звук.
Порівняння тростин
| Тип тростини | Характеристики |
|---|---|
| Vandoren Traditional | Найтонший кінчик, найтовстіша основа. Чітка артикуляція, темний звук. |
| Vandoren V12 | Збільшена товщина п'яти та кінчика, видовжена форма. Глибокий, насичений звук. |
| Vandoren V21 | Необроблені тростини. Чисте звучання, точна артикуляція, легкість у виконанні інтервальних стрибків. |
| Vandoren Java "Filed - Red Cut" | Споріднені з Java, новий дизайн. Яскравий звук, блискавичний відклик. |
| Vandoren Java | Гнучкі, велика площа резонування. Яскравий звук, блискавичний відклик. |
| Vandoren ZZ | Середня товщина основи, заокруглений кінчик. Насичений, барвистий звук, блискавичний відклик. |
| Vandoren V16 | Середня товщина основи. Сильна атака, глибокий, багатий звук. |


Порівняльна таблиця жорсткості:

Перевірка автентичності тростин Vandoren
Кожній тростині та набору тростин Vandoren присвоєно унікальний номер. Ви можете перевірити